Puntos de venta
Red de agentes que venden recargas en efectivo
Agentes activos
4 / 5
Ventas del mes
$5,4 M
512 recargas
Comisiones causadas
$168.450
Liquidación quincenal
Saldo prepagado en red
$1,4 M
Ventas por agente
Mes en curso
| Agente | Predio | Saldo prepagado | Ventas mes | Comisión | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tienda Doña Rosa Rosa Peñaloza | Barrio Centro | $420.000 | $2.180.000 186 recargas | $65.400 3,0% | Activo | |
Papelería El Lápiz Wilson Beltrán | Vereda La Aguadita | $85.000 | $1.240.000 121 recargas | $43.400 3,5% | Activo | |
Droguería La Salud Gloria Muñoz | Torres 1 y 2 | $610.000 | $1.090.000 98 recargas | $27.250 2,5% | Activo | |
Minimercado El Carmen Héctor Quintero | El Carmen Alto | $12.000 | $540.000 61 recargas | $21.600 4,0% | Suspendido | |
Café Internet Sabana Sandra Nieto | Casas del Parque | $275.000 | $360.000 46 recargas | $10.800 3,0% | Activo |
Terminal del agente
Vista simplificada para el tendero
Tu saldo prepagado
$420.000
Comisión 3% · Tienda Doña Rosa
Equivale a 6,71 m³ según tramos del estrato (pulsos redondeados hacia abajo)