Medidores
Inventario del parque instalado y comandos remotos
Medidores instalados
300
5 predios
Válvulas cerradas
19
Sin comunicar > 24 h
7
Batería < 20%
6
Programar reemplazo
Ciclo de vida del medidor
Alta → registro → instalación → asociación a punto de servicio y cliente → perfil de parámetros → activo → cambio o baja
Inventario
300 medidores
| Serial / DevEUI | Modelo | Predio / cliente | Batería | RSSI / SNR | Última trama | Válvula | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD37BE77 70B3D57ED052A862 | AquaValve V2 | Barrio Centro Blanca Nieto Nieto | 67% | -111 / -1.2 | hace 1 d | Abierta | |
SDEC447F 70B3D57ED0F6507B | SDWM-20 LoRa | Vereda La Aguadita Blanca Pinzón Peñaloza | 78% | -71 / -6.9 | hace 1 d | Abierta | |
SD4A4F1A 70B3D57ED0906387 | SDWM-15 LoRa | Torres 1 y 2 Wilson Quintero Trujillo | 67% | -105 / 10.1 | hace 1 d | Abierta | |
SD421B5F 70B3D57ED09EDA25 | AquaValve V2 | Casas del Parque Blanca Pinzón Muñoz | 54% | -112 / 7.2 | hace 1 d | Abierta | |
SDC5D7F0 70B3D57ED0EBD018 | AquaValve V2 | El Carmen Alto Norberto Trujillo Quintero | 47% | -68 / -1.1 | hace 1 d | Abierta | |
SD344E27 70B3D57ED06CDBB6 | SDWM-15 LoRa | Barrio Centro Marleny Pinzón Cárdenas | 74% | -91 / 7.8 | hace 1 d | Abierta | |
SD35AD12 70B3D57ED0AF29DF | SDWM-20 LoRa | Vereda La Aguadita Gloria Zambrano Peñaloza | 49% | -67 / 8 | hace 1 d | Cerrada | |
SD4E8262 70B3D57ED075C2B6 | SDWM-15 LoRa | Torres 1 y 2 Luz Castillo Peñaloza | 11% | -72 / -7.3 | hace 5 d | Abierta | |
SD210FC2 70B3D57ED0A033BE | SDWM-15 LoRa | Casas del Parque Jairo Ordóñez Muñoz | 72% | -67 / -4.9 | hace 1 d | Abierta | |
SD24884E 70B3D57ED04D3B46 | SDWM-20 LoRa | El Carmen Alto Blanca Beltrán Trujillo | 66% | -116 / 9.2 | hace 1 d | Abierta | |
SD089B54 70B3D57ED00FBD36 | SDWM-20 LoRa | Barrio Centro Sandra Trujillo Ordóñez | 95% | -71 / 4.8 | hace 1 d | Abierta | |
SD243653 70B3D57ED0C1FA6B | SDWM-20 LoRa | Vereda La Aguadita Jairo Castillo Castillo | 95% | -68 / -0.7 | hace 1 d | Abierta | |
SDA8ECB4 70B3D57ED070D22B | SDWM-15 LoRa | Torres 1 y 2 Yeimy Buitrago Nieto | 90% | -86 / 3.2 | hace 1 d | Abierta | |
SD079A70 70B3D57ED0D210C5 | SDWM-15 LoRa | Casas del Parque Norberto Quintero Zambrano | 54% | -94 / 0.1 | hace 1 d | Abierta | |
SD6E3A7E 70B3D57ED0B9BD07 | SDWM-20 LoRa | El Carmen Alto Luz Peñaloza Trujillo | 60% | -116 / 2.5 | hace 1 d | Abierta | |
SD372AA3 70B3D57ED032DAC3 | SDWM-15 LoRa | Barrio Centro Álvaro Quintero Ordóñez | 88% | -118 / 1.3 | hace 1 d | Abierta | |
SDC3238E 70B3D57ED063E2AE | AquaValve V2 | Vereda La Aguadita Luis Buitrago Castillo | 95% | -81 / -7.1 | hace 1 d | Abierta | |
SD31E166 70B3D57ED04C416D | AquaValve V2 | Torres 1 y 2 Héctor Trujillo Pérez | 88% | -85 / 2.2 | hace 1 d | Abierta | |
SD106A36 70B3D57ED0CE6ED0 | SDWM-20 LoRa | Casas del Parque Óscar Pinzón Pérez | 75% | -99 / -0.6 | hace 1 d | Abierta | |
SD036F47 70B3D57ED078F306 | SDWM-20 LoRa | El Carmen Alto Sandra Nieto Zambrano | 46% | -64 / -7.4 | hace 1 d | Abierta | |
SD9D0017 70B3D57ED0FD2249 | SDWM-20 LoRa | Barrio Centro Jairo Ordóñez Pérez | 99% | -70 / 4.5 | hace 1 d | Abierta | |
SD4287D7 70B3D57ED0335741 | AquaValve V2 | Vereda La Aguadita Óscar Trujillo Ordóñez | 100% | -115 / -3.1 | hace 1 d | Abierta | |
SD71193A 70B3D57ED01557DB | SDWM-20 LoRa | Torres 1 y 2 Jairo Beltrán Rodríguez | 80% | -99 / -4.1 | hace 1 d | Abierta | |
SD20A370 70B3D57ED0FF5C68 | SDWM-20 LoRa | Casas del Parque Gloria Ordóñez Muñoz | 48% | -112 / 10.5 | hace 1 d | Abierta | |
SD92D5AE 70B3D57ED0DA2A5D | SDWM-15 LoRa | El Carmen Alto José Ordóñez Castillo | 52% | -63 / -1.1 | hace 1 d | Abierta | |
SDF54408 70B3D57ED0808F87 | SDWM-20 LoRa | Barrio Centro Héctor Ordóñez Peñaloza | 62% | -117 / 9.1 | hace 1 d | Abierta | |
SDDE0CDB 70B3D57ED088854C | SDWM-15 LoRa | Vereda La Aguadita Ana Quintero Muñoz | 60% | -71 / -3.2 | hace 1 d | Abierta | |
SD3EDB85 70B3D57ED06832F1 | SDWM-15 LoRa | Torres 1 y 2 Luis Buitrago Zambrano | 63% | -82 / -6.2 | hace 1 d | Abierta | |
SD36F14F 70B3D57ED0F5F669 | AquaValve V2 | Casas del Parque Álvaro Pérez Beltrán | 92% | -65 / -4.9 | hace 1 d | Abierta | |
SD85C228 70B3D57ED0F65F07 | SDWM-15 LoRa | El Carmen Alto Rosa Castillo Trujillo | 80% | -72 / 6.5 | hace 1 d | Abierta |
Cada comando remoto pide confirmación y queda registrado en auditoría con usuario, fecha y resultado.