Clientes
300 de 300 suscriptores
Búsqueda y filtros
Por nombre, código, cédula o serial del medidor
| Cliente | Predio | Medidor | Estado | Saldo | Días | Última recarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blanca Nieto Nieto CD-100000 · Estrato 3 | Barrio Centro | SD37BE77 | Saldo bajo | $4.914 1,56 m³ | 4 | 16/09/2026 |
Blanca Pinzón Peñaloza CD-100007 · Estrato 3 | Vereda La Aguadita | SDEC447F | Activo | $27.752 8,81 m³ | 16 | 28/09/2026 |
Wilson Quintero Trujillo CD-100014 · Estrato 2 | Torres 1 y 2 | SD4A4F1A | Activo | $23.531 7,47 m³ | 10 | 13/09/2026 |
Blanca Pinzón Muñoz CD-100021 · Estrato 4 | Casas del Parque | SD421B5F | Activo | $17.798 5,65 m³ | 7 | 22/09/2026 |
Norberto Trujillo Quintero CD-100028 · Estrato 2 | El Carmen Alto | SDC5D7F0 | Activo | $39.564 12,56 m³ | 17 | 13/09/2026 |
Marleny Pinzón Cárdenas CD-100035 · Estrato 3 | Barrio Centro | SD344E27 | Activo | $33.107 10,51 m³ | 15 | 11/09/2026 |
Gloria Zambrano Peñaloza CD-100042 · Estrato 3 | Vereda La Aguadita | SD35AD12 | Sin saldo | $0 0,00 m³ | 0 | 11/09/2026 |
Luz Castillo Peñaloza CD-100049 · Estrato 2 | Torres 1 y 2 | SD4E8262 | Sin señal | $43.817 13,91 m³ | 19 | 23/09/2026 |
Jairo Ordóñez Muñoz CD-100056 · Estrato 3 | Casas del Parque | SD210FC2 | Activo | $43.470 13,80 m³ | 30 | 13/09/2026 |
Blanca Beltrán Trujillo CD-100063 · Estrato 1 | El Carmen Alto | SD24884E | Activo | $31.941 10,14 m³ | 26 | 17/09/2026 |
Sandra Trujillo Ordóñez CD-100070 · Estrato 3 | Barrio Centro | SD089B54 | Activo | $9.608 3,05 m³ | 5 | 28/09/2026 |
Jairo Castillo Castillo CD-100077 · Estrato 2 | Vereda La Aguadita | SD243653 | Activo | $32.351 10,27 m³ | 25 | 27/09/2026 |
Yeimy Buitrago Nieto CD-100084 · Estrato 2 | Torres 1 y 2 | SDA8ECB4 | Saldo bajo | $3.528 1,12 m³ | 3 | 04/09/2026 |
Norberto Quintero Zambrano CD-100091 · Estrato 3 | Casas del Parque | SD079A70 | Activo | $21.137 6,71 m³ | 12 | 09/09/2026 |
Luz Peñaloza Trujillo CD-100098 · Estrato 1 | El Carmen Alto | SD6E3A7E | Activo | $40.320 12,80 m³ | 21 | 16/09/2026 |
Álvaro Quintero Ordóñez CD-100105 · Estrato 1 | Barrio Centro | SD372AA3 | Activo | $34.398 10,92 m³ | 20 | 24/09/2026 |
Luis Buitrago Castillo CD-100112 · Estrato 4 | Vereda La Aguadita | SDC3238E | Activo | $21.483 6,82 m³ | 9 | 19/09/2026 |
Héctor Trujillo Pérez CD-100119 · Estrato 2 | Torres 1 y 2 | SD31E166 | Activo | $27.940 8,87 m³ | 18 | 11/09/2026 |
Óscar Pinzón Pérez CD-100126 · Estrato 3 | Casas del Parque | SD106A36 | Activo | $22.397 7,11 m³ | 10 | 11/09/2026 |
Sandra Nieto Zambrano CD-100133 · Estrato 3 | El Carmen Alto | SD036F47 | Activo | $11.466 3,64 m³ | 7 | 16/09/2026 |
Jairo Ordóñez Pérez CD-100140 · Estrato 2 | Barrio Centro | SD9D0017 | Activo | $31.090 9,87 m³ | 17 | 24/09/2026 |
Óscar Trujillo Ordóñez CD-100147 · Estrato 2 | Vereda La Aguadita | SD4287D7 | Saldo bajo | $4.221 1,34 m³ | 1 | 11/09/2026 |
Jairo Beltrán Rodríguez CD-100154 · Estrato 3 | Torres 1 y 2 | SD71193A | Activo | $30.051 9,54 m³ | 25 | 14/09/2026 |
Gloria Ordóñez Muñoz CD-100161 · Estrato 4 | Casas del Parque | SD20A370 | Activo | $13.167 4,18 m³ | 6 | 14/09/2026 |
José Ordóñez Castillo CD-100168 · Estrato 2 | El Carmen Alto | SD92D5AE | Activo | $17.199 5,46 m³ | 7 | 04/09/2026 |
Héctor Ordóñez Peñaloza CD-100175 · Estrato 2 | Barrio Centro | SDF54408 | Saldo bajo | $4.284 1,36 m³ | 3 | 29/09/2026 |
Ana Quintero Muñoz CD-100182 · Estrato 3 | Vereda La Aguadita | SDDE0CDB | Activo | $14.427 4,58 m³ | 10 | 17/09/2026 |
Luis Buitrago Zambrano CD-100189 · Estrato 3 | Torres 1 y 2 | SD3EDB85 | Activo | $7.875 2,50 m³ | 3 | 11/09/2026 |
Álvaro Pérez Beltrán CD-100196 · Estrato 3 | Casas del Parque | SD36F14F | Activo | $38.115 12,10 m³ | 25 | 10/09/2026 |
Rosa Castillo Trujillo CD-100203 · Estrato 3 | El Carmen Alto | SD85C228 | Activo | $20.192 6,41 m³ | 11 | 26/09/2026 |
María Pinzón Ordóñez CD-100210 · Estrato 3 | Barrio Centro | SD26A956 | Activo | $40.068 12,72 m³ | 23 | 10/09/2026 |
Óscar Castillo Salazar CD-100217 · Estrato 2 | Vereda La Aguadita | SD266D85 | Activo | $26.964 8,56 m³ | 11 | 28/09/2026 |
Héctor Pinzón Nieto CD-100224 · Estrato 2 | Torres 1 y 2 | SD053427 | Sin saldo | $0 0,00 m³ | 0 | 15/09/2026 |
Carmen Trujillo Quintero CD-100231 · Estrato 3 | Casas del Parque | SDB153A3 | Saldo bajo | $4.001 1,27 m³ | 2 | 18/09/2026 |
Rosa Nieto Rodríguez CD-100238 · Estrato 1 | El Carmen Alto | SD37A404 | Activo | $32.792 10,41 m³ | 13 | 16/09/2026 |
Luz Zambrano Gómez CD-100245 · Estrato 2 | Barrio Centro | SDFCFCA4 | Saldo bajo | $2.804 0,89 m³ | 1 | 25/09/2026 |
Luz Rodríguez Buitrago CD-100252 · Estrato 3 | Vereda La Aguadita | SD8EBCF3 | Activo | $10.332 3,28 m³ | 4 | 26/09/2026 |
Carmen Beltrán Castillo CD-100259 · Estrato 2 | Torres 1 y 2 | SDF2B8CE | Sin señal | $34.367 10,91 m³ | 18 | 11/09/2026 |
María Salazar Rodríguez CD-100266 · Estrato 2 | Casas del Parque | SD6293C2 | Activo | $16.790 5,33 m³ | 9 | 18/09/2026 |
Rosa Ordóñez Cárdenas CD-100273 · Estrato 4 | El Carmen Alto | SDC03DB0 | Activo | $9.135 2,90 m³ | 4 | 04/09/2026 |
Mostrando los primeros 40 resultados. Haz clic en una fila para abrir la ficha 360°.