Auditoría
Registro inmutable: no se puede editar ni borrar
Movimientos registrados
5 registros · retención de 7 años
Solo lectura
| Fecha y hora | Usuario | Rol | Acción | Objeto | Antes → después |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026, 11:02 a. m. | ana.castillo@caudal.co | Operador comercial | Ajuste de saldo | Cliente CD-100042 | $8.907$11.907 |
| 30/09/2026, 10:47 a. m. | medidor | Automático | Cierre por el medidor (0x41 en cero) | Medidor SD77B2E1 | abiertacerrada |
| 30/09/2026, 09:15 a. m. | luis.munoz@caudal.co | Admin organización | Cambio de tarifa | Tarifa estrato 2 | $3.050 / m³$3.150 / m³ |
| 29/09/2026, 06:31 p. m. | rosa.penaloza@pos.caudal.co | Punto de venta | Venta de recarga | Medidor SD4C19B3 | $14.200$34.200 |
| 29/09/2026, 03:04 p. m. | admin@caudal.co | Superadmin | Creación de usuario | tecnico.norberto@caudal.co | —Técnico de campo |
Se registran ajustes de saldo, comandos de válvula, cambios de tarifa, ventas de agentes, creación de usuarios y recepción de tramas del servidor LoRaWAN.